جدیدترین مجلات تغذیه و علوم غذایی انتشارات رشد مثبت
سلام خدمت پزشکان عزیز
ویژگی های ژورنال های انتشارات ما👇👇
– اشتراک سالانه بصورت فایل pdf fulltext است که در صورت تمایل بصورت چاپی هم آماده و ارسال میشود.
– بمحض انتشار، هر شماره براتون در ایمیل ثبت نامی و واتساپ ارسال میشه
– از فایل pdf لیست ژورنال ها که شامل ۶۰ عنوان، به ترتیب و با ذکر رتبه بندی هستند، هزینه ی اشتراک کامل ۲۰۲۲ هر عنوان ۸۵۰/۰۰۰ تومان است.
در صورت انتخاب هر یک از ۲۰ عنوان بالا که بیشتر رایج هستند، هزینه ی اشتراک کامل ۲۰۲۲ هر عنوان ۷۵۰ تومان است.
اشتراک ۲۰۲۳ هر ژورنال هم قابل تهیه است
در صورت درخواست از طریق زیر سفارش بدید 👇👇
انتشارات رشد مثبت
۰۹۱۲۴۹۱۵۶۰۶ فاطمی
فهرست موضوعی ژورنال های انتشارات رشد مثبت
Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE Selected Categories: ‘FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY’ Selected Category Scheme: WoS
Rank |
Full Journal Title |
Journal Impact
|
۱ | COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY |
۸٫۷۳۸ |
۲ | TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | ۸٫۵۱۹ |
۳ | Annual Review of Food Science and Technology | ۸٫۵۱۱ |
۴ | CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION | ۶٫۷۰۴ |
۵ | FOOD HYDROCOLLOIDS | ۵٫۸۳۹ |
۶ | Global Food Security-Agriculture Policy Economics and Environment | ۵٫۴۵۶ |
۷ | FOOD CHEMISTRY | ۵٫۳۹۹ |
۸ | Food and Energy Security | ۴٫۷۸۱ |
۹ | MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH | ۴٫۶۵۳ |
۱۰ | Antioxidants | ۴٫۵۲۰ |
۱۱ | FOOD CONTROL | ۴٫۲۴۸ |
۱۲ | Food Engineering Reviews | ۴٫۲۱۷ |
۱۳ | JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS | ۴٫۱۷۶ |
۱۴ | FOOD MICROBIOLOGY | ۴٫۰۸۹ |
۱۵ | Innovative Food Science & Emerging Technologies | ۴٫۰۸۵ |
۱۶ | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY | ۴٫۰۰۶ |
۱۷ | FOOD REVIEWS INTERNATIONAL | ۳٫۹۳۳ |
۱۸ | POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY | ۳٫۹۲۷ |
۱۹ | Toxins | ۳٫۸۹۵ |
۲۰ | Current Opinion in Food Science | ۳٫۸۲۸ |
۲۱ | FOOD POLICY | ۳٫۷۸۸ |
۲۲ | FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY | ۳٫۷۷۵ |
۲۳ | LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | ۳٫۷۱۴ |
۲۴ | FOOD QUALITY AND PREFERENCE | ۳٫۶۸۴ |
۲۵ | Food Packaging and Shelf Life | ۳٫۶۳۰ |
۲۶ | JOURNAL OF FOOD ENGINEERING | ۳٫۶۲۵ |
۲۷ | FOOD RESEARCH INTERNATIONAL | ۳٫۵۷۹ |
۲۸ | JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY | ۳٫۵۷۱ |
۲۹ | MEAT SCIENCE | ۳٫۴۸۳ |
۳۰ | FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING | ۳٫۳۲۴ |
۳۱ | Food & Function | ۳٫۲۴۱ |
۳۲ | Food Bioscience | ۳٫۲۲۰ |
۳۳ | Journal of Functional Foods | ۳٫۱۹۷ |
۳۴ | JOURNAL OF DAIRY SCIENCE | ۳٫۰۸۲ |
۳۵ | Food and Bioprocess Technology | ۳٫۰۳۲ |
۳۶ | Foods | ۳٫۰۱۱ |
۳۷ | JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS | ۲٫۹۹۴ |
۳۸ | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION |
۲٫۷۹۲ |
۳۹ | INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL | ۲٫۷۳۵ |
۴۰ | PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION | ۲٫۵۹۸ |
۴۱ | Food & Nutrition Research | ۲٫۵۵۳ |
۴۲ | JOURNAL OF CEREAL SCIENCE | ۲٫۴۵۲ |
۴۳ | JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE | ۲٫۴۲۲ |
۴۴ | Food Additives & Contaminants Part B-Surveillance | ۲٫۴۱۹ |
۴۵ | Food Analytical Methods | ۲٫۴۱۳ |
۴۶ | Food Biophysics | ۲٫۴۱۱ |
۴۷ | BIOTECHNOLOGY PROGRESS | ۲٫۴۰۶ |
۴۷ | World Mycotoxin Journal | ۲٫۴۰۶ |
۴۹ | FOOD AND AGRICULTURAL IMMUNOLOGY | ۲٫۳۹۸ |
۵۰ | Analytical Methods | ۲٫۳۷۸ |
۵۱ | AUSTRALIAN JOURNAL OF GRAPE AND WINE RESEARCH | ۲٫۳۴۳ |
۵۲ | CHEMICAL SENSES | ۲٫۳۳۶ |
۵۳ | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY |
۲٫۲۸۱ |
۵۴ | Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment |
۲٫۱۷۰ |
۵۵ | Food Security | ۲٫۱۵۳ |
۵۶ | JOURNAL OF FOOD SCIENCE | ۲٫۰۸۱ |
۵۷ | JOURNAL OF SENSORY STUDIES | ۲٫۰۷۲ |
۵۸ | EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY | ۲٫۰۵۶ |
۵۹ | JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING | ۲٫۰۳۲ |
۶۰ | JOURNAL OF MEDICINAL FOOD | ۲٫۰۲۰ |
۶۱ | Foodborne Pathogens and Disease | ۲٫۰۰۰ |
۶۲ | PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE | ۱٫۸۸۱ |
۶۳ | EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY | ۱٫۸۵۲ |
۶۴ | JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE | ۱٫۸۵۰ |
۶۵ | STARCH-STARKE | ۱٫۷۹۵ |
۶۶ | AMERICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE | ۱٫۷۸۳ |
۶۷ | Food Science & Nutrition | ۱٫۷۴۷ |
۶۸ | JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY | ۱٫۷۲۰ |
۶۹ | British Food Journal | ۱٫۷۱۷ |
۷۰ | SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE | ۱٫۶۹۲ |
۷۱ | JOURNAL OF FOOD SAFETY | ۱٫۶۶۵ |
۷۲ | Agribusiness | ۱٫۶۳۵ |
۷۳ | CyTA-Journal of Food | ۱٫۶۰۵ |
۷۴ | Food Structure-Netherlands | ۱٫۵۷۴ |
۷۵ | JOURNAL OF TEXTURE STUDIES | ۱٫۵۶۵ |
۷۶ | Applied Biological Chemistry | ۱٫۵۵۹ |
۷۶ | JOURNAL OF FOOD PROTECTION | ۱٫۵۵۹ |
۷۸ | FOOD AND NUTRITION BULLETIN | ۱٫۵۲۳ |
۷۹ | INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY | ۱٫۵۲۲ |
۷۹ | Journal of Wine Economics | ۱٫۵۲۲ |
۸۱ | FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | ۱٫۵۱۷ |
۸۲ | POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES | ۱٫۵۱۴ |
۸۳ | OENO One | ۱٫۴۷۹ |
۸۴ | JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING | ۱٫۴۴۸ |
۸۵ | JOURNAL INTERNATIONAL DES SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN |
۱٫۴۴۴ |
۸۶ | JOURNAL OF DAIRY RESEARCH | ۱٫۴۲۱ |
۸۷ | Journal of Food Measurement and Characterization | ۱٫۴۱۵ |
۸۸ | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES | ۱٫۳۹۸ |
۸۹ | FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL | ۱٫۳۷۷ |
۹۰ | JOURNAL OF FOOD QUALITY | ۱٫۳۶۰ |
۹۱ | JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY | ۱٫۳۵۸ |
۹۲ | BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY | ۱٫۲۹۷ |
۹۳ | CEREAL CHEMISTRY | ۱٫۲۸۹ |
۹۴ | JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION | ۱٫۲۸۸ |
۹۵ | JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH | ۱٫۲۳۳ |
۹۶ | Food Science and Technology | ۱٫۲۲۳ |
۹۷ | FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL | ۱٫۲۲۱ |
۹۸ | Journal of Oleo Science | ۱٫۲۰۸ |
۹۹ | JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL | ۱٫۲۰۱ |
۱۰۰ | AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE | ۱٫۲۰۰ |
۱۰۱ | Korean Journal for Food Science of Animal Resources | ۱٫۱۴۵ |
۱۰۲ | JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING | ۰٫۹۹۴ |
۱۰۳ | International Journal of Food Engineering | ۰٫۹۵۱ |
۱۰۴ | Journal of Food and Nutrition Research | ۰٫۹۲۷ |
۱۰۵ | Emirates Journal of Food and Agriculture | ۰٫۹۲۱ |
۱۰۶ | Journal of Oil Palm Research | ۰٫۸۹۳ |
۱۰۷ | GRASAS Y ACEITES | ۰٫۸۹۱ |
۱۰۸ | FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY | ۰٫۸۸۸ |
۱۰۹ | Ciencia e Tecnica Vitivinicola | ۰٫۸۷۵ |
۱۱۰ | CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES | ۰٫۸۴۶ |
۱۱۱ | Chemosensory Perception | ۰٫۸۲۴ |
۱۱۲ | JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF BREWING CHEMISTS | ۰٫۷۹۲ |
۱۱۳ | ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE | ۰٫۷۳۶ |
۱۱۴ | Quality Assurance and Safety of Crops & Foods | ۰٫۷۳۵ |
۱۱۵ | Journal of Aquatic Food Product Technology | ۰٫۷۰۷ |
۱۱۶ | Rivista Italiana delle Sostanze Grasse | ۰٫۶۹۴ |
۱۱۷ | FOOD BIOTECHNOLOGY | ۰٫۶۷۶ |
۱۱۸ | International Food Research Journal | ۰٫۶۶۲ |
۱۱۹ | IRISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD RESEARCH | ۰٫۶۴۵ |
۱۲۰ | Journal of Consumer Protection and Food Safety | ۰٫۶۴۱ |
۱۲۱ | FOOD AND DRUG LAW JOURNAL | ۰٫۶۱۹ |
۱۲۲ | Natural Product Communications | ۰٫۵۵۴ |
۱۲۳ | ACTA ALIMENTARIA | ۰٫۵۴۷ |
۱۲۴ | CEREAL FOODS WORLD | ۰٫۵۰۹ |
۱۲۵ | Sugar Industry-Zuckerindustrie | ۰٫۴۹۵ |
۱۲۶ | FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH | ۰٫۴۴۸ |
۱۲۷ | Food Hygiene and Safety Science | ۰٫۳۵۷ |
۱۲۸ | Journal of Food Safety and Food Quality-Archiv fur Lebensmittelhygiene | ۰٫۲۸۲ |
۱۲۹ | JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-NIPPON SHOKUHIN KAGAKU KOGAKU KAISHI |
۰٫۲۶۲ |
۱۳۰ | LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE | ۰٫۲۵۷ |
۱۳۱ | MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG | ۰٫۲۱۷ |
۱۳۲ | FLEISCHWIRTSCHAFT | ۰٫۱۷۲ |
۱۳۳ | FOOD TECHNOLOGY | ۰٫۱۵۳ |
۱۳۴ | INTERNATIONAL SUGAR JOURNAL | ۰٫۱۲۱ |
۱۳۵ | DEUTSCHE LEBENSMITTEL-RUNDSCHAU | ۰٫۰۶۷ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.